Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETEARETH - 11 | Geniş bir pH aralığında O/W emülgatör olarak kişisel bakım uygulamaları için uygundur. Bu ürün 50°C'de 0.98 kg/l yoğunluğa, 40°C akma noktasına ve 728-769 g/mol moleküler ağırlığa sahiptir. | Losyon ve kremler | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | HLB value: 12.95 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETEARETH 20 | O/ W kozmetik emülsiyonların üretimi için iyonik olmayan bir emülgatördür | Losyon ve kremler. | Kullanım miktarı:%1-10 yağ bazlı | HLB value 15.4 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETEARETH 25 | O/ W kozmetik emülsiyonların üretimi için iyonik olmayan bir emülgatördü | Losyon , kremler ve waxlar | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | HLB value 16.1 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETYL ALCOHOL 1698 | Bir emülsiyon stabilizatörü, viskozite arttırıcı madde, koku bileşeni; saç boyaları ve boyalarında, nemlendirici müstahzarlarda, tıraş müstahzarlarında ve temizlik ürünlerinde kullanılır. | Losyon ve kremler | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | HLB value 15.5 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETYL STEARYL ALCOHOL 50/50 | Bir emülsiyon stabilizatörü, viskozite arttırıcı ajan, ko-emülgatör ve opaklaştırıcı ajandır. | Losyon ve kremler | Kullanım miktarı / Usage amount:%1-10 yağ bazlı | (HLB) value estimated to be around 11) |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETYL STEARYL ALCOHOL 1618 TA 30/70 | Bir emülsiyon stabilizatörü, viskozite arttırıcı ajan, ko-emülgatör ve opaklaştırıcı ajandır. | Losyon ve kremler | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | (HLB) value estimated to be around 11) |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
GLYCERYL MONOSTEARATE - GMS 40 SE | O/ W kozmetik emülsiyonların üretimi için iyonik olmayan bir emülgatördür | Losyon ve kremler | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | HLB = 5.8 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL | Tonikler gibi sulu kozmetik preparasyonların üretimi için kullanılan iyonik olmayan bir su içinde yağ emülsiyonlaştırıcısı ve/veya çözücüdür | Tonik,parfüm,oda kokusu , kolonya vb. | Kullanım miktarı: % 0,5 - 5 suda çözünür | HLB value 15 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
POLYSORBATE 60 | Kozmetik O/W emülsiyonlarının hazırlanması için iyonik olmayan bir emülgatör ve/veya çözündürücüdür. | Tonik,parfüm,oda kokusu , kolonya vb. | Kullanım miktarı /Usage amount: % 0,5 - 5 suda çözünür | HLB value: 14.9 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
POLYSORBATE 80 | Kozmetik O/W emülsiyonlarının hazırlanması için iyonik olmayan bir emülgatör ve/veya çözündürücüdür. | Tonik,parfüm,oda kokusu , kolonya vb. | Kullanım miktarı /Usage amount: % 0,5 - 5 suda çözünür | HLB : 15.0 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
PEG 40 CASTOR OIL | Her türlü kişisel bakım uygulamaları için çözücü ve emülgatördür. | Tonik,parfüm,oda kokusu , kolonya vb. | Kullanım miktarı /Usage amount: % 0,5 - 5 suda çözünür | HLB value 15 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
SORBITAN MONO OLEATE | Sorbitan monooleattan oluşur. Kremler ve sıvı emülsiyonlar için bir W/O emülgatördür | Losyon ve kremler | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | HLB value 4.3 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
STEARYL ALCOHOL 1898 | O/ W emülsiyonlarında viskozite regülasyonu için kullanılan bir yağ alkolüdür | Losyon ve kremler | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | HLB value 10-12 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
POLYSORBATE 20 | Kozmetik O/W emülsiyonlarının hazırlanması için bir emülgatör ve/veya çözündürücüdür. | Tonik,parfüm,oda kokusu , kolonya vb. | Kullanım miktarı: % 0,5 - 5 suda çözünür | HLB value 16.7 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETEARETH 29 | O/ W kozmetik emülsiyonların üretimi için iyonik olmayan bir emülgatördür | Losyon , kremler ve waxlar | Kullanım miktarı / Usage amount %1-10 yağ bazlı | HLB value 15.2 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CASTOR OIL | O/W emülsiyonlarının yağ fazında, dahili faz koyulaştırıcı ve yumuşatıcı olarak işlev görür. Tıkayıcı bir bariyer sağlayabilir ve transepidermal su kaybını azaltabilir, su ve malzemenin hidroksil grupları arasındaki hidrojen bağı yoluyla cildi nemlendirerek nemlendirir. (Flake Form) Saç bakımında, ter önleyici çubuklarda, kozmetik kalemlerde, rujlarda, kremlerde ve losyonlarda kullanılabilir | Tüm kozmetik formülasyonları. | Kullanım miktarı: %1-20 yağ bazlı | HLB = 14 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETEARETH 30 | O/ W kozmetik emülsiyonların üretimi için iyonik olmayan bir emülgatördür | Losyon , kremler ve waxlar | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | HLB=16.5 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
CETEARETH 50 | O/ W kozmetik emülsiyonların üretimi için iyonik olmayan bir emülgatördür | Losyon , kremler ve waxlar | Kullanım miktarı: %1-10 yağ bazlı | HLB = 17.7 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
POTASSIUM CETHYL PHOSPHATE | Toz formda potasyum tuzu olarak sağlanan suda çözünür uzun zincirli organik fosfat esteridir. Genellikle düşük HLB iyonik olmayan ve cildi tamamen tahriş etmeyen bir ko-emülgatör olarak kullanılır. Bu ürünün kremler, duş jelleri, sıvı sabunlar, kişisel yıkama ürünleri, şampuanlar, cilt bakımı ve güneş bakım ürünlerinde uygulamaları vardır. | Tüm kozmetik formülasyonları | Kullanım miktarı: %1-10 su bazlı | HLB = 9,6 |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
SODIUM CUMEN SULPHONATE 40% | Ara faz çözücüsü olarak kullanılır. Bulanma noktasını düşürerek formül stabilitesini artırır. Deterjan (%0,5-5) | Tüm deterjan formülleri. | Kullanım miktarı / Usage amount %1-10 su bazlı | N/A |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
SODIUM CUMEN SULPHONATE 93% | Ara faz çözücüsü olarak kullanılır. Bulanma noktasını düşürerek formül stabilitesini artırır. Deterjan (%0,5-5) | Tüm deterjan formülleri | Kullanım miktarı: %1-10 su bazlı | N/A |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Alanı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | HLB |
---|---|---|---|---|
STEARIC ACID | Stearik Asit, 18 karbonlu bir omurgaya sahip doymuş uzun zincirli bir yağ asididir. Stearik asit çeşitli hayvansal ve bitkisel yağlarda bulunur ve kakao yağı ile ashea yağının önemli bir bileşenidir. | Tüm deterjan formülleri | Kullanım miktarı: yağ bazlı | HLB=15 |
Merkez: Harmandere Mah. Ankara Cad. Airport Plaza No:486 A Blok D:12 (Opet İstasyonu Yanı) Pendik / İSTANBUL Depo: Adil Mah. Taşkesen Sok. Dış Kapı No:1 Sultanbeyli / İSTANBUL
+90 216 469 71 65 (Pbx)
+90 216 469 71 66