Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Benzyl Alcohol | Görünüm : renksiz şeffaf sıvı Koku : hafif aromatik Spesifik yoğunluğu (20°C): 1,05 g/ml | Durulanan ve durulanmayan ürünler : (şampuan,saç kremi,saç jölesi,sıvı sabun,banyo jeli,nemlendirici krem,vücut kremi ve sütü,maskara,losyon,gözkalemi,ruj) | Kullanım miktarı: 0,4-1,0% Suda çözünür , glikol ve alkol de karışır | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
A blend of dehydroacetic acid and benzyl alcohol | Görünüm : Sarı amber renkli,sıvı Koku: Hafif Yoğunluk:(20°C): 1,04-1,08 g/cm3 pH(20°C): 4 | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (şampuan,saç kremi,şekillendirici jeller,sıvı sabunlar,banyo jelleri,nemlendirici kremler,vücut kremi ve sütü,losyon,dekoratif kozmetik) | Kullanım miktarı: 0,2- 1,0% Suda, glikollerde ve alkollerde karışabilir. | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Dehydroacetic acid | Görünüm: katı kristal beyaz toz | Durulanan ve durulanmayan ürünler:(Nemlendirici kremler ve losyonlar, Temizlik ürünleri, Vücut ve el preparatları (tıraş hariç), Yüz pudrası, Banyo preparatları; sabun, yağlar ve jeller, Şampuanlar (boyasız), Allık, Makyaj preparatları, Rujlar, Güneş preparatları ve jeller, Tırnak cila ve emayeler, Kütikül yumuşatıcılar) | Kullanım miktarı: 0,05% - 0,5% Karışabilirlik: Tavsiye edilen maksimum kullanım seviyesinde etanolde karışabilir | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Potassium sorbate | Görünüm: Beyaz granüller Spesifik değer (20 ° C): 1.3 g / cm3 pH (100 g / ); 20 ° C): 8-10 Kurutma Kaybı Maks.% 1 (m / m) | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri, Güneş losyonları, Maskara, Rujlar, Eyeliner) | Kullanım miktarı: 0,2 - 0,6% Çözünürlük: Suda çözünürlüğü (20 °): 582 g / l/ | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Sodium Benzoate | Görünüm: Beyaz granüller | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri, Güneş yanığı losyonları, Maskara, Rujlar) | Kullanım miktarı: 0,2 - 0,5% Karışabilirlik: Suda karışabilir, önerilen maksimum seviyede gliserin, glikoller veya alkollerde karışmaz | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Sodium Salicylate | Görünüm:Beyaz toz | Durulanan ve durulanmayan ürünler:(Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri, Güneş losyonları, Maskara, Rujlar, Eyeliner) | Kullanım miktarı: 0,05-0,5%. Çözünürlük:Suda ve alkollerde çözünü | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Water (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | Görünüm : Berrak sarı ila kahverengi sıvı Koku : Karakteristik Spesifik yoğunluğu (20°C): 1,18g/ml pH= Ca. 9,0 | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuan,saç kremi,şekillendirici jeller,sıvı sabunlar,banyo jelleri,nemlendirici kremler,vücut kremleri ve sütleri,güneş losyonları,maskra,rujlar,göz kalemi) | Kullanım miktarı / Usage amount Durulanmayan ürünlerde: % 1,65 & durulanan ve ağız bakım ürünlerinde: % 4,0 İyi suda çözünürlük.Glikoller, alkoller ve yağlar ile Kolayca karışabilir. | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Benzyl alcohol (and) Benzoic acid (and) Sorbic acid | Görünüm: sarı,sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuan,saç kremi,şekillendirici jeller,sıvı sabunlar,banyo jelleri,nemlendirici kremler,vücut kremleri ve sütleri,güneş losyonları,maskra,rujlar,göz kalemi). | Kullanım miktarı: Not miscible or difficult to mix in water | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Water (and) Sodium Benzoate (and) Sodium Salicylate | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuan,saç kremi,şekillendirici jeller,sıvı sabunlar,banyo jelleri,nemlendirici kremler,vücut kremleri ve sütleri,güneş losyonları,maskra,rujlar,göz kalemi) | Karışabilirlik: Su ve gliserin içinde önerilen maksimum seviyede karışabilir | ✓ | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol | Görünüm: Soluk sarı kristal toz beyaz Koku:Hafif, brom benzeri | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (şampuan,sıvı sabun,cilt bakımı,saç kremi,renkli kozmetik) | 0,01 – 0,02%. Çözünürlük: Suda ve polar çözücülerde iyi çözünürlük | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Benzyl alcohol (and) PPG-2 methyl ether (and) 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (and) Iodopropynyl Butylcarbamate | Görünüş: Renksiz ila soluk sarı sıvı Koku: Hafif Spesifik Değer (20 ° C): 1,10 g / ml | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Sıvı sabunlar, Cilt bakımı, Saç bakım ürünleri, Renkli kozmetik ürünler, Islak mendil, Güneş kremleri) | önerilen % 0,1-0,2 Durulanmayan ürünlerde: % 0,2 & durulanan ürünlerde: %0,4 Çözünürlük: Su ve çoğu düşük alkol ve glikolle karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Propylparaben (and) 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Sıvı sabunlar, Cilt bakımı, Saç kremleri, Renkli kozmetik ürünler, Islak mendil, Güneş kremleri) | 0,3 - 0,7%. Karışabilirlik:Su ve yağlarda karışmaz, etanol, gliserin ve glikollerde% 1,3 oranında karışır | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
DMDM Hydantoin (and) Water | Görünüm:Renksiz berrak akışkan sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler:(Şampuanlar, saç kremi, kremler, losyonlar, güneş losyonları, maskara, göz kalemi) | % 0,15 - 0,6 Çözünürlük: Önerilen ilave seviyelerde diğer kişisel bakım bileşenleri ile tamamen karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Propylene glycol (and) Diazolidinyl urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Kremler, Losyonlar, Güneş losyonları) | 0,2% - 0,6%, Karışabilirlik: Su ve etanolde% 1,65 oranında karışmaz, glikol ve yağlarda karışır | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Imidazolidinyl urea | Görünüm: beyaz toz | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Kremler, Losyonlar, Güneşlikler, Maskara, Göz Kapakları) | Karışabilirlik: Suda tamamen karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Propylene glycol (and) Imidazolidinyl urea (and) Aqua (and) Methylparaben (and) Propylparaben | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Kremler, Losyonlar, Güneş kremleri) | 0,5% - 1,0%, | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Ethyl Paraben (and) Methyl Paraben | Görünüm:Renksiz berrak akışkan sıvı Koku:Hafif Spesifik değer (20°C):1,125 g/ml | Durulanan ve durulanmayan ürünler: Şampuan,saç kremi,şekillendirici jeller,sıvı sabunlar,banyo jelleri,nemlendirici kremler,vücut kremleri ve sütleri,güneş losyonları,maskra,rujlar,göz kalemi. | önerilen % 0,5-1,0. Maksimum izin verilen oran % 1,3 Çözünürlük: Glikol, alkol ve yağlarla kolayca karışabilir. Suda sınırlı çözünürlük | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Methyl Paraben(and) Ethyl Paraben (and) Propyl Paraben | Görünüm:Renksiz berrak yapışkan sıvı Koku:Hafif Spesifik değer(20°C):1,126g/ml | Durulanan ve durulanmayan ürünler: Şampuan,saç kremi,şekillendirici jeller,sıvı sabunlar,banyo jelleri,nemlendirici kremler,vücut kremleri ve sütleri,güneş losyonları,maskra,rujlar,göz kalemi. | önerilen % 0,25-1,0. Maksimum izin verilen oran % 1,3 Çözünürlük: Glikol, alkol ve yağlarla kolayca karışabilir. Suda sınırlı çözünürlük | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Butylparaben (and) Propylparaben | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuan,saç kremi,şekillendirici jeller,sıvı sabunlar,banyo jelleri,nemlendirici kremler,vücut kremleri ve sütleri,güneş losyonları,maskra,rujlar,göz kalemi). | önerilen % 0,25-1,0. Maksimum izin verilen oran % 1,3 Çözünürlük: Glikol, alkol ve yağlarla kolayca karışabilir. Suda sınırlı çözünürlük | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Water (and) Triethylene glycol (and) Benzyl alcohol (and) Propylene glycol (and) Magnesium nitrate (and) Methylisothiazolinone (and) Methylchloroisothiazolinone (and) Magnesium chloride | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Sıvı sabunlar, Banyo köpükleri, Duş jeli) | 0,2% Karışabilirlik: Önerilen maksimum seviyede su, etanol, glikoller ve alkollerle karışabilir (% 0,2) | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Water (and) Propylene glycol (and) Magnesium nitrate (and) Benzyl alcohol (and) Methylchloroisothiazolinone (and) Magnesium chloride (and) Methylisothiazolinone | Görünüş: Renksiz ila soluk sarı berrak sıvı Koku: Hafif Spesifik değer (20 ° C): 1.100 - 1.120 g / ml | Durulanan ürünler: (Şampuanlar, Sıvı sabunlar, Duş jelleri, Saç kremleri, Köpük banyoları) | % 0,125 Çözünürlük: Su, glikoller ve çoğu alkol ile serbestçe karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Water (and) Magnesium nitrate (and) Methylchloroisothiazolinone (and) Magnesium chloride (and) Methylisothiazolinone | Görünüm:Renksiz hafif sarımsı Koku:Hafif Yoğunluk 20°C:1,017 – 1,037 g/cm3 pH (20°C):3, 5 ± 0,3 | Durulanan ürünler: (Şampuanlar, Sıvı sabunlar, Duş jelleri, Saç kremleri, Köpük banyoları) | 0,1% Çözünürlük:Suda ve çoğu alkolde serbestçe çözünür | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Aqua (and) Magnesium nitrate (and) Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone (and) Magnesium chloride | Yoğunluk 20°C :1,170-1,230 g/cm3 pH (20 ° C): 1,5 - 3,0 | Durulanan ürünler: (Şampuanlar, Sıvı sabunlar, Duş jelleri, Saç kremleri, Köpük banyoları | 0,1% Karışabilirlik:Suda ve çoğu alkolde serbestçe karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Water (and) Methylchloroisothiazolinone (and) Potassium chloride (and) Methylisothiazolinone (and) Hydrogen peroxide | Görünüm:Renksiz berrak sıvı Koku:Hafif | Durulanan ürünler: (Şampuanlar, Sıvı sabunlar, Duş jelleri, Saç kremleri, Köpük banyoları) | 0,1% Çözünürlük:Suda ve çoğu alkolde serbestçe çözünür | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Aqua (and) Methylisothiazolinone | Görünüm: Sıvı | Durulanan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri (durulama), Banyo jelleri, Sıvı sabunlar) | 0,05 - 0,1%. Karışabilirlik: Su, glikoller ve etanol ile karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Methylisothiazolinone (and) Water | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler:(Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri, Maskara, Güneş losyonları, Göz kalemi, Rujlar) | 0,4 to 0,8%. Karışabilirlik: Su ile biraz karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Propylene glycol (and) Chlorphenesin (and) Methylisothiazolinone (and) Water | Görünüş: Renksiz ila soluk sarı sıvı Koku: Hafif Spesifik değer(20 ° C): 1,06 g / ml | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Güneş kremleri, Şekillendirici jeller, Saç kremleri, Banyo jelleri, Sıvı sabunlar, Vücut kremleri ve sütleri, Nemlendirici kremler) | 0,5 - 1,0%. Çözünürlük: Su, glikoller ve düşük alkollerle karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Dipropylene glycol (and) Decylene glycol (and) Water (and) Methylisothiazolinone | Görünüş: Renksiz ila soluk sarı sıvı Koku: Hafif Spesifik değer(20 ° C): 0,970-1,020 | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Güneş kremleri, Şekillendirici jeller, Saç kremleri, Banyo jelleri, Sıvı sabunlar, Vücut kremleri ve sütleri, Nemlendirici kremler) | 0,25 - 0,5%. Karışabilirlik: Suda karışmaz, önerilen maksimum seviyede glikollerde ve alkollerde karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Dipropylene glycol (and) Aqua (and) Iodopropynyl butylcarbamate (and) Methylisothiazolinone | Görünüm: Sıvı | Durulanan ürünler: (Şampuanlar, Şekillendirici jeller, Saç kremleri (durulama), Banyo jelleri, Sıvı sabunlar) | 0,05 - 0,2%. Karışabilirlik:% 0,2 oranında su, glikoller ve etanol ile karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Propylene glycol (and) Aqua (and) Methylisothiazolinone (and) Iodopropynyl butylcarbamate | Görünüm: Sıvı | Durulanan ürünler: (Şampuanlar, Şekillendirici jeller, Saç kremleri (durulama), Banyo jelleri, Sıvı sabunlar) | 0,05 - 0,2% Karışabilirlik:% 0,2 oranında su, glikoller ve etanol ile karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Propylene glycol (and) Methylparaben (and) Aqua (and) Methylisothiazolinone (and) Propylparaben | Görünüm: Sıvı | Durulanan ürünler: (Şampuanlar, Şekillendirici jeller, Saç kremleri (durulama), Banyo jelleri, Sıvı sabunlar) | 0,05- 0,2%. Karışabilirlik: Su, glikoller ve etanol ile karışabilir ancak% 0,2 oranında yağlarla karışmaz | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Aqua (and) Benzisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Sıvı sabunlar, Duş jelleri, Saç kremleri, Köpük banyoları, Kremler, Losyonlar, Saç jelleri, Yüz maskeleri) | 0,1 - 0,3%. Karışabilirlik: Su, etanol, gliserin ve bütilen glikol içinde% 0,3 oranında karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Aqua (and) Chlorhexidine Digluconate | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Ağız bakımı - gargaralar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Islak mendil, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütler) | 0,5 - 1,5%. Karışabilirlik:Önerilen maksimum kullanım seviyesinde (% 1,5) su, gliserin, glikoller ve etanol içinde karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Hexamidine diisethionate | Görünüm : Toz | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Islak mendil, Nemlendiriciler, Saç Kremi, Yumuşatıcılar) | 0,02 - 0,1%. Karışabilirlik: Önerilen maksimum seviyede su, gliserin, glikoller veya etanol içinde karışabilir | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Aqua (and) Polyaminopropyl Biguanide | Görünüş: Berrak-açık ila bulanık açık sarı sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Nemlendiriciler, Saç Kremi, Yumuşatıcılar) | 0,5 – 1,5%. Çözünürlük: Suda, alkollerde ve glikollerde tamamen çözünür. Yağlarda ve hidrokarbonlarda çözünmez | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Benzalkonium chloride (and) Water | Görünüş: Berrak, renksiz sıvı Koku: Karakteristik Spesifik değer (20 ° C): 0,985 g / ml Alkil zincir uzunluğu dağılımı: C12 (% 70), C14 (% 30) pH: 6-9 | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Nemlendiriciler, Saç Kremi, Yumuşatıcılar) | 0,08%- 0,13% | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Ethyl Paraben | Appearance: White powder Odour: Almost odourless Melting point (°C): 116 - 118 | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri) | Çözünürlük (25 ° C): suda% 0,17. Alkoller, glikoller ve yağlarda kolayca çözünür | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Propylparaben | Görünüm: Toz | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri) | 0,05 - 0,14%. Karışabilirlik: suda% 0,05. Alkollerde ve glikollerde kolayca çözünür | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Butylparaben | Görünüm: Toz | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri) | 0,05 - 0,14%. Karışabilirlik: suda% 0,02. Alkollerde ve glikollerde kolayca çözünür | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Sodium methylparaben | Görünüm: beyaz toz Koku: Neredeyse kokusuz Erime aralığı (° C): 125-128 | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri) | Çözünürlük (25 ° C): suda 1000 g / litre. Kolayca çözünür alkoller, glikoller | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Sodium propylparaben | Görünüm: beyaz toz | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri) | % 0,4 (asit olarak) ve Japonya'da% 1'e kadar izin verildi Karışabilirlik: Su ve glikollerde karışabilir, % 0,4 ile etanol ve yağlarda karışmaz | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Benzoic acid (and) Dehydroacetic acid | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri, Güneş yanığı losyonları, Maskara, Rujlar, Eyeliner) | 0,6 - 1%. Karışabilirlik: Tavsiye edilen seviyede su, glikoller ve alkollerde karışabilir (% 0,6) | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol | Görünüş: Renksiz berrak sıvı Yoğunluk (20 ° C): 1.105-1.110 g / ml | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri, Maskara, Güneş yanığı losyonları, Göz kalemi, Rujlar) | 0,3-1,0% Karışabilirlik: Su, glikol ve alkol ile maks. önerilen kullanım seviyesi | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler:(Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri, Maskara, Güneş yanığı losyonları, Göz kalemi, Ruj) | 0,6 - 1%. Karışabilirlik: Su, alkol ve glikollerde maks. önerilen seviye | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Chlorphenesin (and) Aqua (and) Glycerin | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri) | 0,6 -1% Karışabilirlik: Su, alkol ve glikollerde maks. önerilen seviye | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Chlorphenesin (and) Decylene glycol (and) Glycerin | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri) | 0,6- 1%. Karışabilirlik: Suda karışmaz. Alkol ve glikollerde maks. önerilen seviye | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) 1,2-Hexanediol (and) Chlorphenesin (and) Aqua | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut / Yüz kremleri ve sütler) | 0,6 – 1,5% Karışabilirlik: Su, etanol, gliserin ve glikollerde maks. önerilen seviye | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol | Görünüm: Sıvı | Durulanan ve durulanmayan ürünler: (Şampuanlar, Saç kremleri, Şekillendirici jeller, Sıvı sabunlar, Banyo jelleri, Nemlendirici kremler, Vücut kremleri ve sütleri, Maskara, Güneş yanığı losyonları, Göz kalemi, Rujlar) | 0,5– 1,5%. Karışabilirlik:Suda karışmaz, maksimumda alkol ve glikollerde karışabilir. önerilen seviye | - | - |
Kimyasal İsmi | Karakteristik Özellik | Kullanım Amacı | Kullanım miktarı/Çözünürlük | Ecocert- Cosmos | Vegan |
---|---|---|---|---|---|
